瓦數 (W) |
產品型號 | 包裝方式 | 輸入電壓 (VAC) |
輸出電壓 (VDC) |
隔離耐壓 | 工作溫度 | 尺寸 (mm/in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AYC | Module | 90~305 | 单 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+80°C | 33.7x22.2x17 1.33x0.87x0.67 |
2 | AZC | Module | 90~305 | 单 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+80°C | 28.8x26.1x17.3 1.13x1.03x0.68 |
3 | AIC | Module | 90~264 | 单 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3750VAC | -40°Cto+85°C | 35.7x19x22 1.41x0.75x0.86 |
4 | AOC | Module | 90~264 | 单双 | 3.3,5,8,9,12,14,15, 245/3.3,8/5,12/5 |
3000VAC | -40°Cto+70°C | 37x27.5x17.5 1.46x1.08x0.69 |
4 | AOCH | Module | 90~305 | 单双 | 3.3,5,8,9,12,14,15, 245/3.3,8/5,12/5 |
3000VAC | -40°Cto+70°C | 37x27.5x17.5 1.46x1.08x0.69 |
5 | AHC | Module | 90~264 | 单 | 3.3,5,12,15,24 | 3000VAC | -25°Cto+70°C | 51.2x25.8x15.4 2x1x0.6 |
5 | AHCH05 | Module | 90~305 | 单 | 3.3,5,12,24 | 4000VAC | -40°Cto+85°C | 51.82x26.42x16.5 12.04x1.04x0.65 |
5 | AOCH05 | Module | 90~305 | 单 | 3.3,5,12,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 37x27.5x17.5 1.46x1.08x0.69 |
7 | AUC | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 27.4x27.4x18.7 1.08x1.08x0.74 |
8 | AHC08 | Module | 90~305 | 单双 | 3.3,3.8,5,8,9,12,14, 15,245/3.3,8/5,12/5 |
3000VAC | -40°Cto+70°C | 52.2x26.8x19 2.06x1.06x0.75 |
8 | ALC | Module | 90~305 | 单双 | 3.3,5,8,9,12,14,15, 245/3.3,8/5,12/5 |
3000VAC | -40°Cto+70°C | 37.66x28.16x27.5 1.48x1.11x1.08 |
10 | AHCH10 | Module | 90~305 | 单 | 5,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+85°C | 52.2x26.8x19 2.06x1.06x0.75 |
10 | AOCH10 | Module | 90~305 | 单 | 5,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 37x27.5x201.46x1.08x79 |
10 | AOD10 | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 37x27.5x20 1.46x1.08x0.79 |
15 | APCN | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 54.7x44.9x21 2.15x1.77x0.82 |
15 | ATCN | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 64.3x45.1x21.7 2.53x1.78x0.85 |
15 | AVC | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 41.2x27.2x19.1 1.62x1.07x0.75 |
15 | MFC15 | Module | 90~264 | 单 | 5,9,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+80°C | 52.5x27.5x23.5 2.07x1.08x0.93 |
20 | AFC20 | Module | 90~264 | 单 | 3.3,5,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 52.5x27.5x23.5 2.07x1.08x0.93 |
20 | AFC20H | Module | 90~305 | 单 | 5.1,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 52.5x27.5x23.5 2.07x1.08x0.93 |
20 |
AKC | Module | 90~264 | 单双多 | 3.3,5,7.35,9,12,15, 24±5,±12,±155/±12,5/±15 |
3000VAC | -25°Cto+70°C | 69.5x47.5x21.7 2.73x1.87x0.85 |
20 | MZC20 | Module | 90~264 | 单 | 12,24 | 4000VAC | -40°Cto+80°C | 52.5x27.5x23.5 2.07x1.08x0.93 |
25 |
AFCH25 |
Module | 90~305 | 单 | 5.1,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 52.5x27.5x23.5 2.07x1.08x0.93 |
25 | AFD25 | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 52.5x27.5x23.5 2.07x1.08x0.93 | |
30 | ATC30 | Module | 90~305 | 单 | 3.3,5,12,15,24 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 64.1x45.6x23.5 2.52x1.8x0.93 |
30 |
ATCH30 |
Module | 90~305 | 单 | 5.1,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+85°C | 64.3x45.1x21.7 2.53x1.78x0.85 |
30 | MTC30 | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+80°C | 64.1x45.6x23.5 2.52x1.8x0.93 |
40 | AJC | Module | 90~264 | 单双多 | 3.3,5,9,12,15,24±5,±12, ±15,5/12,5/245/±12,5/±15 |
3000VAC | -40°Cto+70°C | 89.5x64.1x25 3.52x2.52x0.98 |
50 | ANC50 | Module | 90~264 | 单 | 5,12,15,24,48 | 3000VAC | -40°Cto+70°C | 74.1x54.1x21.8 2.91x2.13x0.86 |
50 | ANCH50 | Module | 90~305 | 单 | 12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 74.2x47x23.1 2.92x1.85x0.91 |
60 | AEC60 | Module | 90~264 | 单 | 5,9,12,15,24,48 | 4000VAC | -40°Cto+70°C | 109x58.5x30 4.3x2.3x1.18 |
60 |
ARC60 |
Module | 90~264 | 单 | 12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+85°C | 74.2x47x23.1 2.92x1.85x0.91 |
60 | MSC60 | Module | 90~264 | 单 | 5,9,12,15,24 | 4000VAC | -40°Cto+80°C | 89x63.5x27 3.5x2.5x1.06 |
100 | AQC100 | Module | 90~264 | 单 | 12,15,24,48 | 3000VAC | -25°Cto+70°C | 109x58.5x30 4.3x2.3x1.18 |
100 | MQC100 | Module | 90~264 | 单 | 12,24,48 | 4000/5656VDC | -30°Cto+70°C | 109x58.5x35 4.3x2.3x1.38 |
150 | MQC150 | Module | 90~264 | 单 | 12,24,48 | 4000/5656VDC | -30°Cto+70°C | 109x58.5x35 4.3x2.3x1.38 |
300 | ABR300 | FullBrick | 90~264 | 单 | 12,24,28,48 | 3000VAC | -40°Cto+100°C | 117.3x61.5x1 3.24.62x2.42x0.52 |
ACDC模块电源
电话:18638319756
微信:13418616243
您也可以通过在线留言方式来反馈您的建议与问题。
微信:13418616243
您也可以通过在线留言方式来反馈您的建议与问题。